女性活躍推進法における行動計画
社会福祉法人克信会
【女性活躍推進法における行動計画】
女性が役職者以上として活躍できる職場にするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和4年4月1日~令和7年3月31日
2.内容
| 目標 | 役職(サブマネージャー)以上の職務における女性労働者の占める割合が現在43%でありその割合を50%以上となるようにする。 | |
| <取組内容> | ・労働者の積極的・公正な育成・評価に向けたヒアリングの実施。 | |
| ・若手に対する多様なロールモデル・多様なキャリアパス事例の紹介。 | ||
| ・人事考課、目標管理制度を活用し、幅広い視点で評価を実施。 | ||
| <実施時期> | ・すべての取り組みについて、令和4年4月1日より実施。 | |
| 以上 | ||
【女性活躍推進法における女性の職業生活における活躍に関する情報の公表】
令和7年2月現在 ・役職者の割合 女性59% ・男性41%
社会福祉法人克信会
【女性活躍推進法における行動計画】
女性が役職者以上として活躍できる職場にするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和7年4月1日~令和17年3月31日
2.内容
| 目標 | 管理職における女性労働者の占める割合を全職員における女性・男性の割合(女性75%・男性25%)の水準に近づけ、女性管理職の割合を70%以上にする。 | |
| <取組内容> | ・労働者の積極的・公正な育成・評価に向けたヒアリングの実施。 | |
| ・若手に対する多様なロールモデル・多様なキャリアパス事例の紹介。 | ||
| ・人事考課、目標管理制度を活用し、幅広い視点で評価を実施。 | ||
| <実施時期> | ・すべての取り組みについて、令和7年4月1日より実施。 | |
| 以上 | ||





